2017年11月15日,鼓樓交警大隊在日常交通管理工作中查扣的85輛無牌、假(套)車輛(其中,小車2輛,電動車83輛)(清單附后),因扣車期限已到,現予以通告。請車主提供車輛的合法證明和相關手續到轄區公安交通管理部門接受處理。自本通告發布之日起,3個月內仍不前來接受處理的,將根據《中華人民共和國道路交通安全法》第一百一十二條和《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第一百零七條規定予以處理。如已處理,請忽略。
特此通告。
福州市公安局交警支隊鼓樓大隊
2017年12月1日
| 序號 | 車輛號牌 | 顏色 | 車型 | 車架號 | 發動機號 |
| 1 | 無 | 黑色 | 電動車 | 70284 | 無 |
| 2 | 無 | 黑色 | 電動車 | 20151023019 | 無 |
| 3 | 無 | 灰色 | 電動車 | 無 | 無 |
| 4 | 無 | 黑色 | 電動車 | 2013100118 | 無 |
| 5 | 無 | 黑色 | 電動車 | 3202 | 無 |
| 6 | 無 | 黑色 | 電動車 | 9080219 | 無 |
| 7 | 無 | 黑色 | 電動車 | 217157 | 無 |
| 8 | 無 | 黑色 | 電動車 | 122345 | 無 |
| 9 | 無 | 藍色 | 電動車 | 201508020159 | 無 |
| 10 | 無 | 紅白 | 電動車 | 20140623138 | 無 |
| 11 | 無 | 藍色 | 電動車 | 221699664470 | 無 |
| 12 | 無 | 紅色 | 電動車 | 201301025100 | 無 |
| 13 | 無 | 灰色 | 電動車 | 無 | 無 |
| 14 | 無 | 紅色 | 電動車 | 21305132144 | 無 |
| 15 | 無 | 白色 | 電動車 | 無 | 無 |
| 16 | 無 | 白色 | 電動車 | 201604110071 | 無 |
| 17 | 無 | 白色 | 電動車 | 20151031022 | 無 |
| 18 | 無 | 黑紅 | 電動車 | 50816076 | 無 |
| 19 | 無 | 黑色 | 電動車 | 20160305264 | 無 |
| 20 | 無 | 黑色 | 電動車 | 無 | 250208 |
| 21 | 無 | 黃色 | 電動車 | 1429066406 | 無 |
| 22 | 無 | 深灰 | 電動車 | 20160220031 | 無 |
| 23 | 無 | 黑色 | 電動車 | 1301010218 | 無 |
| 24 | 無 | 黑色 | 電動車 | 000715 | 無 |
| 25 | 無 | 黃色 | 電動車 | J00069 | 無 |
| 26 | 無 | 粉色 | 電動車 | 2200131 | 無 |
| 27 | 無 | 白色 | 電動車 | 0713315 | 無 |
| 28 | 無 | 白色 | 電動車 | 1201015014 | 無 |
| 29 | 無 | 藍綠 | 電動車 | 150015048 | 無 |
| 30 | 無 | 黑色 | 電動車 | 無 | 無 |
| 31 | 無 | 灰色 | 電動車 | 無 | 無 |
| 32 | 無 | 香檳色 | 電動車 | 20140302159 | 無 |
| 33 | 無 | 黑色 | 電動車 | 無 | 無 |
| 34 | 無 | 棕色 | 電動車 | 1407310331 | 無 |
| 35 | 無 | 粉紅 | 電動車 | 1607010068 | 無 |
| 36 | 無 | 黑色 | 電動車 | 500615010 | 無 |
| 37 | 無 | 紫色 | 電動車 | 80941 | 無 |
| 38 | 無 | 黑色 | 電動車 | 526037 | 無 |
| 39 | 無 | 黑色 | 電動車 | 14415 | 無 |
| 40 | 無 | 黃色 | 電動車 | 28334 | 無 |
| 41 | 無 | 黑色 | 電動車 | 001583 | 無 |
| 42 | 無 | 黑色 | 電動車 | 119889 | 無 |
| 43 | 無 | 黑色 | 電動車 | 030171 | 無 |
| 44 | 無 | 灰色 | 電動車 | 00041 | 無 |
| 45 | 無 | 黑色 | 電動車 | 911379 | 無 |
| 46 | 無 | 粉色 | 電動車 | 20140218005 | 無 |
| 47 | 無 | 黑色 | 電動車 | 150910290 | 無 |
| 48 | 無 | 黑色 | 電動車 | 178 | 無 |
| 49 | 無 | 黑色 | 電動車 | 20160827259 | 無 |
| 50 | 無 | 黑色 | 電動車 | 2016717046 | 無 |
| 51 | 無 | 黑色 | 電動車 | 20161110092 | 無 |
| 52 | 無 | 黑色 | 電動車 | 20150905410 | 無 |
| 53 | 無 | 黑色 | 電動車 | 5150004 | 無 |
| 54 | 無 | 黑色 | 電動車 | 060300052 | 無 |
| 55 | 無 | 黑色 | 電動車 | 7050019 | 無 |
| 56 | 無 | 黑色 | 電動車 | 81546954 | 無 |
| 57 | 無 | 黃色 | 電動車 | 201310130061 | 無 |
| 58 | 無 | 黑色 | 電動車 | 20170500502 | 無 |
| 59 | 無 | 藍色 | 電動車 | 20160512039 | 無 |
| 60 | 無 | 白色 | 電動車 | 20150523146 | 無 |
| 61 | 無 | 黑色 | 電動車 | 1300163 | 無 |
| 62 | 無 | 淺藍 | 電動車 | 21606560316 | 無 |
| 63 | 無 | 淺綠 | 電動車 | 20151210077 | 無 |
| 64 | 無 | 蘭色 | 電動車 | 21607762052 | 無 |
| 65 | 無 | 黑色 | 電動車 | 913274390 | 無 |
| 66 | 無 | 綠色 | 電動車 | 201508050074 | 無 |
| 67 | 無 | 深色 | 電動車 | 20140320454 | 無 |
| 68 | 無 | 綠色 | 電動車 | 60086 | 無 |
| 69 | 無 | 紅白相間 | 電動車 | 7070035 | 無 |
| 70 | 無 | 金色 | 電動車 | 155030183 | 無 |
| 71 | 無 | 黑色 | 電動車 | 201605100095 | 無 |
| 72 | 無 | 金色 | 電動車 | 13012704700 | 無 |
| 73 | 無 | 藍色 | 電動車 | 070 | 無 |
| 74 | 無 | 藍色 | 電動車 | 914000110 | 無 |
| 75 | 無 | 藍色 | 電動車 | 20130512631 | 無 |
| 76 | 無 | 黑色 | 電動車 | 20151119562 | 無 |
| 77 | 無 | 黑色 | 電動車 | 16251 | 無 |
| 78 | 無 | 藍色 | 電動車 | 無 | 25931 |
| 79 | 無 | 白色 | 電動車 | 3030012 | 無 |
| 80 | 無 | 灰色 | 電動車 | 2012040607 | 無 |
| 81 | 無 | 黑色 | 電動車 | 110280010 | 無 |
| 82 | 無 | 白色 | 電動車 | 20160907003 | 無 |
| 83 | 無 | 白色 | 電動車 | 80901775 | 無 |
| 小車 | |||||
| 1 | 閩AS020D | 藍色 | 小型轎車 | LVVDB22A69D141115 | 無 |
| 2 | 閩AVN601 | 灰色 | 小型轎車 | LGBH12E26DY163659 | 無 |
責任編輯:李牧晨
相關閱讀
關鍵詞:
鼓樓交警大隊
道路交通違法暫扣車輛限期處理
- 11月15日 晉安交警大隊關于道路交通違法暫扣車輛限期處理的通告2017-11-30
- 11月14日 鼓樓交警大隊關于道路交通違法暫扣車輛限期處理的通告2017-11-30
- 11月14日 晉安交警大隊關于道路交通違法暫扣車輛限期處理的通告2017-11-30
- 11月7日至11月13日 鼓樓交警大隊關于逾期不接受處理被扣留車輛的公告2017-11-29
- 鼓樓交警大隊夜查 3車亂開遠光燈被罰2017-02-10
- 最新福州新聞 頻道推薦
-
羅源南洋村:按下“美麗鄉村”建設“快進鍵”2017-12-01
- 進入圖片頻道最新圖文
- 進入視頻頻道最新視頻
下載海湃客戶端

關注海峽網微信
已有0人發表了評論
您需要登錄后才可以評論,登錄| 注冊